YZS振動篩是一種新型的做圓形運動的篩分設備,因此也稱為“圓振動篩”。這款篩分設備可以在采石場、建筑骨料、建筑垃圾、固體廢棄物等領域作為物料分級使用,也可以作為產品分級設備在選礦、選煤等領域使用。

YZS振動篩有多種型號,不同型號的設備一小時生產沙子的數量是不一樣的,客戶需要根據自己生產任務的需求來進行型號選擇。這款設備一小時能生產10-810噸沙子,下面為您介紹各個型號沙子的時產量是多少。
| 型號 |
篩面規格 (mm) |
篩面層數 |
篩孔尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
振動頻率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
| YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
為了破碎過程中粗碎、中細碎后的各種分級作業要求,為Y系振動篩配置了多種篩網,用戶通過簡單的篩網更換操作即可不同的生產需求。加大生產任務的便利,更加能夠滿足客戶對于設備的需求。
每一個型號一小時生產沙子的數量是不同的,您需要哪一個型號?如果您需要了解其中一個或者多個型號的價格,您可以“免費在線咨詢”我們的客服人員,向客服人員說明您對于設備的要求,確定您需要哪一個型號之后,我們會為您進行準確報價。
版權所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業執照