所需的砂石骨料在大幅度增加,帶動了礦山設備行業的發展,用戶紛紛開辦砂石廠,那么您了解石灰石顎式破碎機嗎?下面我們為您展示石灰石顎式破碎機技術參數表格,能夠很好的幫助您選擇合適的型號。免費在線咨詢
技術參數:
| 型號 |
進料口尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
| PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
| PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
| PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
| PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
| PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
| PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
| PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
| PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
在石灰石的處理中粗碎設備一般都是使用的顎式破碎機,目的就是將大塊石灰石破碎廠小塊石灰石,以方便圓錐破碎機或者是反擊式破碎機的加工,不然那圓錐破碎機和反擊式破碎機作為二破設備是沒有能力直接破碎大塊石灰石。
以上是關于顎式破碎機在石灰石生產線中的應用和石灰石的技術參數表格,希望對您選擇設備型號有所幫助。
版權所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業執照